1 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:54:39.56 ID:prly1bYC0.net

・西武
1(二)外崎 .287 18本 *67打点 25盗塁
2(左)栗山 .317 11本 *72打点 17盗塁
3(中)秋山 .322 25本 *89打点 16盗塁
4(一)山川 .281 47本 124打点 *0盗塁
5(三)中村 .285 48本 122打点 *3盗塁
6(指)メヒ .290 34本 *73打点 *2盗塁
7(捕)森友 .275 16本 *80打点 *7盗塁
8(右)金子 .265 *1本 *33打点 53盗塁
9(遊)源田 .278 *4本 *57打点 34盗塁

2 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:55:04.94 ID:prly1bYC0.net

・ソフトバンク
1(左)中村 .308 *4本 *61打点 10盗塁
2(一)内川 .378 14本 *67打点 *2盗塁
3(右)長谷 .341 19本 *83打点 12盗塁
4(中)柳田 .363 34本 *99打点 33盗塁
5(指)デス .262 35本 103打点 *3盗塁
6(三)松田 .287 35本 *94打点 *8盗塁
7(遊)今宮 .264 14本 *64打点 15盗塁
8(二)明石 .263 *3本 *30打点 11盗塁
9(捕)甲斐 .213 *7本 *37打点 *2盗塁


6 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:56:02.38 ID:CoFE1LY20.net

>>2
2番内川は2番にゲッツーマシンを置くとは何事かと猛烈に叩かれたからやめた方がええで


3 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:55:20.13 ID:CoFE1LY20.net

もう浅村おらんのか


4 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:55:43.69 ID:prly1bYC0.net

・日ハム
1(中)西川 .314 *5本 *43打点 41盗塁
2(二)田中 .335 *5本 *54打点 34盗塁
3(左)近藤 .323 *9本 *69打点 *5盗塁
4(一)中田 .263 30本 102打点 *1盗塁
5(三)レア .263 39本 *97打点 *0盗塁
6(右)大田 .274 14本 *59打点 *3盗塁
7(遊)中島 .264 *0本 *39打点 34盗塁
8(指)石井 .205 *3本 *24打点 *3盗塁
9(捕)鶴岡 .295 *2本 *26打点 *1盗塁


10 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:56:43.86 ID:CoFE1LY20.net

>>4
石井以外に誰かおるやろさすがに


14 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:57:34.06 ID:myu4wwwnM.net

>>4
指名打者適当すぎるだろ


7 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:56:08.10 ID:prly1bYC0.net

・オリックス
1(遊)安達 .259 *8本 *50打点 29盗塁
2(右)マレ .290 20本 *50打点 *1盗塁
3(左)吉田 .321 26本 *86打点 *3盗塁
4(一)岡田 .284 33本 *96打点 *0盗塁
5(指)ロメ .274 26本 *66打点 *2盗塁
6(中)駿太 .280 *5本 *30打点 *5盗塁
7(三)西野 .264 *2本 *33打点 16盗塁
8(二)福田 .264 *1本 *15打点 16盗塁
9(捕)若月 .245 *1本 *27打点 *1盗塁


8 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:56:30.57 ID:prly1bYC0.net

・ロッテ
1(二)中村 .284 *8本 *57打点 34盗塁
2(右)清田 .317 15本 *67打点 10盗塁
3(指)福浦 .346 18本 *67打点 *0盗塁
4(一)井上 .292 24本 *99打点 *1盗塁
5(左)角中 .339 *8本 *69打点 12盗塁
6(三)鈴木 .285 *6本 *61打点 *3盗塁
7(中)荻野 .275 *4本 *28打点 26盗塁
8(遊)藤岡 .230 *5本 *42打点 14盗塁
9(捕)田村 .256 *2本 *38打点 *2盗塁


9 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:56:43.21 ID:prly1bYC0.net

・楽天
1(中)田中 .265 18本 *45打点 21盗塁
2(遊)茂木 .296 17本 *47打点 *3盗塁
3(三)今江 .331 10本 *77打点 *8盗塁
4(二)浅村 .310 32本 127打点 *4盗塁
5(指)ウィ .271 31本 *82打点 *7盗塁
6(一)銀次 .327 *4本 *70打点 *1盗塁
7(左)島内 .292 11本 *53打点 11盗塁
8(右)岡島 .283 *7本 *53打点 *9盗塁
9(捕)嶋基 .315 *3本 *43打点 *9盗塁


11 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:56:57.90 ID:zUGbJtNn0.net

ロッテいけるやん!


12 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:57:18.16 ID:CoFE1LY20.net

パリーグ見たことなさそうな打順の組み方やな


13 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:57:33.73 ID:prly1bYC0.net

・広島
1(遊)田中 .290 *8本 *60打点 35盗塁
2(二)菊池 .325 11本 *56打点 23盗塁
3(一)松山 .326 14本 *77打点 *0盗塁
4(右)鈴木 .320 30本 *94打点 *4盗塁
5(捕)會澤 .305 13本 *42打点 *0盗塁
6(三)安部 .310 *4本 *49打点 17盗塁
7(中)野間 .286 *5本 *46打点 17盗塁
8(左)下水 .267 *4本 *12打点 *0盗塁


20 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:37.37 ID:K5N8MW3ba.net

>>13
100打点おらんのか


24 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:52.66 ID:BPGRckYo0.net

>>13
ホームラン全然打てへん打線に見えちゃうな


41 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:01:50.22 ID:mRfrDcht0.net

>>13
エルドレッドと新井抜けたから見映え悪いな


17 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:05.45 ID:prly1bYC0.net

・ヤクルト
1(三)川端 .336 *8本 *57打点 *6盗塁
2(中)青木 .358 14本 *63打点 19盗塁
3(二)山田 .329 38本 100打点 34盗塁
4(左)バレ .330 60本 131打点 *0盗塁
5(一)畠山 .268 26本 105打点 *0盗塁
6(右)雄平 .316 23本 *90打点 10盗塁
7(遊)西浦 .242 10本 *55打点 10盗塁
8(捕)中村 .298 *5本 41打点 *0盗塁


22 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:47.14 ID:xuYTYylWp.net

>>17
この中村どこいったんや


23 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:48.12 ID:wAMgmDKXd.net

>>17
1から4が強いだけなんだよな


26 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:59:09.04 ID:/s+jCwyvr.net

>>17
クッソつよい


19 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:34.84 ID:prly1bYC0.net

・巨人
1(遊)坂本 .344 23本 *75打点 13盗塁
2(三)中島 .331 21本 *81打点 25盗塁
3(中)丸佳 .306 39本 *97打点 10盗塁
4(一)岡本 .309 33本 100打点 *2盗塁
5(捕)阿部 .340 27本 104打点 *0盗塁
6(左)ゲレ .279 35本 *86打点 *1盗塁
7(右)陽岱 .293 25本 *85打点 20盗塁
8(二)吉川 .253 *4本 *29打点 11盗塁


32 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:00:01.13 ID:BzdC85XH0.net

>>19
やっぱ阿部ってせこいわ


34 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:00:27.58 ID:aRy7dUema.net

>>19
片岡って引退したんけ?


36 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:00:52.80 ID:K5N8MW3ba.net

>>34
引退してコーチやっとる


21 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:42.16 ID:/s+jCwyvr.net

どこもキャリアハイなら見れるレベルやな


25 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:58:57.33 ID:prly1bYC0.net

・横浜
1(右)梶谷 .263 16本 *72打点 39盗塁
2(三)宮崎 .318 28本 *71打点 *0盗塁
3(二)ソト .310 41本 *95打点 *0盗塁
4(左)筒香 .322 44本 110打点 *0盗塁
5(一)ロペ .301 30本 105打点 *0盗塁
6(中)桑原 .284 11本 *49打点 14盗塁
7(捕)伊藤 .285 *3本 *40打点 *4盗塁
8(遊)倉本 .294 *1本 *38打点 *2盗塁


47 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:03:06.30 ID:p2QelS8Oa.net

>>25
梶谷ってそれがキャリアハイなんか?


58 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:07:02.75 ID:ViSMnjPHd.net

>>47
規定到達してない年の方が見栄えはええな


28 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:59:19.94 ID:prly1bYC0.net

・中日
1(右)平田 .329 *9本 *55打点 *8盗塁
2(中)大島 .318 *2本 *28打点 28盗塁
3(左)アル .321 15本 *77打点 *1盗塁
4(一)ビシ .348 26本 *99打点 *3盗塁
5(二)高橋 .254 11本 *69打点 *0盗塁
6(三)福田 .271 18本 *49打点 *0盗塁
7(遊)京田 .264 *4本 *36打点 23盗塁
8(捕)大野 .245 *5本 *35打点 *1盗塁


33 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:00:14.10 ID:wAMgmDKXd.net

>>28
1345が今年とか来年いけるやん!


38 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:01:02.32 ID:/m6snZUId.net

>>28
ようやっとる


42 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 20:02:01.65 ID:LmyZqde90.net

>>28
あんまり今年と変わらんな


31 風吹けば名無し :2018/12/05(水) 19:59:45.21 ID:prly1bYC0.net

・阪神
1(三)糸原 .286 *1本 *35打点 *6盗塁
2(二)上本 .276 *7本 *38打点 20盗塁
3(遊)鳥谷 .301 19本 104打点 13盗塁
4(左)福留 .351 31本 104打点 11盗塁
5(右)糸井 .331 19本 *81打点 31盗塁
6(中)中谷 .241 20本 *61打点 *2盗塁
7(一)大山 .274 11本 *48打点 *5盗塁
8(捕)梅野 .259 *8本 *47打点 *5盗塁




スポンサードリンク

【楽天イーグルス新着情報】